| NO | NO USM | NAMA |
| 1 | 19100187 | VINA NURHAKIKI |
| 2 | 19100208 | AAN MARGANI |
| 3 | 19100073 | ALMA SASKIA PAKERTI |
| 4 | 19100053 | ANDHIKA FAJAR SIDIQ |
| 5 | 19100199 | DAFFA ADIMAS HARDYPUTRA |
| 6 | 19100193 | DELLA DELVIANA LIANDY |
| 7 | 19100168 | ERIK RENALDI HARJA WINATA |
| 8 | 19100204 | ERVIN FEBRIAN |
| 9 | 19100022 | GEA MAMUN |
| 10 | 19100071 | HENDRA HENDIANSYAH |
| 11 | 19100125 | HUSNI MUBAROK |
| 12 | 19100027 | ILHAM MA |
| 13 | 19100155 | INTAN KURNIAWATI |
| 14 | 19100124 | LEVI HARDIAN MARGO UTOMO |
| 15 | 19100015 | MOCH. ZARRA SABILA T |
| 16 | 19100114 | MOHAMAD IKHSAN FAWZI |
| 17 | 19100063 | MUHAMMAD DONG HAERU S |
| 18 | 19100134 | MUHAMMAD IRFAN FADILLAH |
| 19 | 19100021 | NUR AHDIYATUL L |
| 20 | 19100069 | NURUL ANNISA |
| 21 | 19100095 | RD. ANDIKA FEBRIAN N |
| 22 | F19100076 | RIZKI ADI PUTRA |
| 23 | 19100157 | RIZQI NUROHIM |
| 24 | 19100043 | SITI ANDI RIANI |
| 25 | 19100195 | SYAALSA SYABILA PUTRI |
| 26 | 19100192 | TANTI HERLINA |
| 27 | 19100014 | TITA SHINTIYA DEWI |
| 28 | 19100194 | TRESSNA ELLSHA NOPIANTI |
| 29 | 19100179 | USAMA AHMAD RIJAL |
| 30 | 19100100 | VINI PILIANI |
| 31 | 19100150 | VITRI FEBRIANI |
| 32 | 19100052 | ANJAR ABDUL AZIS |
Kami ucapkan selamat bagi peserta USM 1 Fakultas Ilmu Komunikasi pada Sabtu, 27 April 2019 yang telah dinyatakan lulus dan dimohon hadir untuk pengambilan surat keterangan lulus beserta informasi ketentuan registrasi pada:
| Hari : | Jumat, 3 Mei 2019 |
| Pukul : | 10.00 wib |
| Tempat : | Fakultas Ilmu Komunikasi UNIGA |
Bagi peserta yang belum berhasil, masih mempunyai kesempatan untuk mengikuti USM pada gelombang selanjutnya.
