| NO | NO USM | NAMA |
| 1 | 2019200002 | FAIZAL ACHMAD RACHMAN |
| 2 | 2019200003 | MUHAMAD RIFKI KAROMI |
| 3 | 2019200011 | FAJAR SURYA FIRDAUS |
| 4 | 2019200016 | CHINTYA PUTRI AGUSTIN |
| 5 | 2019200020 | DENIS SILMI SYAADAH |
| 6 | 2019200028 | SINTIA RIJKI AGUSTIN |
| 7 | 2019200029 | IRMA SUKMAWATI |
| 8 | 2019200035 | RD MOHAMMAD RIZKY ALHIDAYAT |
| 9 | 2019200038 | MUHAMAD SALWAN SYAFRIZAL |
| 10 | 2019200046 | ARIANDI AQIL SYROJD |
| 11 | 2019200058 | LIRIH ASMI SAKINAH |
| 12 | 2019200062 | BRAMA ANDIKA PUTRA |
| 13 | 2019200070 | GERI SUGIANTO |
| 14 | 2019200075 | MUHAMAD IQBAL IBRAHIM |
| 15 | 2019200080 | HARDINI FEBRIANI |
| 16 | 2019200087 | DENI ADAM KOMARA |
| 17 | 2019200102 | JAKA MUHAMMAD ZAELANI |
| 18 | 2019200104 | MUHAMMAD RAKIN A.S. |
| 19 | 2019200105 | ALWI SHIHAB |
| 20 | 2019200117 | ANNISA FITRI KANIA |
| 21 | 2019200118 | RIZMAN AHMAD FAUZAN |
| 22 | 2019200122 | GIRAL TEGUH PRIBADY |
| 23 | 2019200135 | GITA ANGGRAENI PERMANA |
| 24 | 2019200137 | NABILA PURI INTAN KHARISMA |
| 25 | 2019200147 | MUHAMAAD FAZRIE NURZAMAN |
| 26 | 2019200149 | KEMAL ANUGRAH |
| 27 | 2019200172 | FAWWAZ ANDHIKA ZEVA F |
| 28 | 2019200173 | YUDITHYA MUHAMAD AZIS |
| 29 | 2019200174 | LARAS ARIFIA NURHIDAYATI |
| 30 | 2019200175 | DIANTY FANISA FITRI |
| 31 | 2019200177 | MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN |
| 32 | 2019200197 | ASTI SEPTIANI |
| 33 | 2019200206 | GINA SAKINAH |
| 34 | 2019200211 | PEBY ALDIANSYAH |
| 35 | 2019200219 | RIFA FADILAH |
| 36 | 2019200220 | LUTHFY SAYYIDATUL AZZAHRA |
| 37 | 2019200235 | PUTRI DISA FIORENTINA |
| 38 | 2019200243 | ALYAA AZHAAR SUWANDI |
| 39 | 2019200246 | ASEP SUHENDRA SURYA |
| 40 | 2019200253 | KHOLISHOTUL UYUN MUNAWAROH |
| 41 | 2019200261 | TRIA YUNIRA |
| 42 | 2019200268 | DINEU ADRIANI MARSHANDA |
| 43 | 2019200280 | SAHRUL IMAM |
| 44 | 2019200284 | RIYANDI RAMADHAN |
| 45 | 2019200303 | FINA FAUZIAH |
| 46 | 2019200309 | NABILA LUTFIAN DANI |
| 47 | 2019200314 | TRISHA NOVARIESTA |
| 48 | 2019200324 | HASBI FAUZILLAH |
| 49 | 2019200325 | SHEILA REZA SUSANA |
| 50 | 2019100171 | CAHAYA PUTRI WIDANINGSIH |
| 51 | 2019300015 | ILMI AULIA |
Kami ucapkan selamat bagi peserta USM Gelombang 2 Fakultas Ilmu Komunikasi pada Sabtu, 22 Juni 2019 yang telah dinyatakan lulus dan dimohon hadir untuk pengambilan surat keterangan lulus beserta informasi ketentuan registrasi pada:
| Hari : | Rabu, 26 Juni 2019 |
| Pukul : | 10.00 wib |
| Tempat : | Fakultas Ilmu Komunikasi UNIGA |
Bagi peserta yang belum berhasil, masih mempunyai kesempatan untuk mengikuti USM pada gelombang selanjutnya.
