| NO | NO PMB | NAMA |
| 1 | FRM2018300011 | ADAM QUDSYINUR FIRMANSYAH |
| 2 | FRM2018300020 | AHMAD BARORI |
| 3 | FRM2018300021 | RIAN ANDRI NUGRAHA |
| 4 | FRM2018300022 | WILDAN MUJAHID |
| 5 | FRM2018300028 | DEVI GUSARA RAHMADHAN |
| 6 | FRM2018300032 | FAWWAZ ZULFIQAR AZIZ |
| 7 | FRM2018300033 | HALIZA SAJDAH |
| 8 | FRM2018300035 | TAUFIQ AHMAD MAULIDANI |
| 9 | FRM2018300036 | DINDIN ARDIANSYAH |
| 10 | FRM2018300041 | FARRAS RAIHAN NADHIR |
| 11 | FRM2018300059 | NURUL SYAMSIAH |
| 12 | FRM2018300062 | RIZKI MUNGGARAN |
| 13 | FRM2018300073 | MELISA WULANDARI |
| 14 | FRM2018300083 | SHELMA AULIA ZAENUDIN |
| 15 | FRM2018300084 | DINA FAUZIAH |
| 16 | FRM2018300086 | FEBRI NOPTAGERI |
| 17 | FRM2018300097 | RIFKY MUHAMMAD FAISAL |
| 18 | FRM2018300099 | BENI GUNAWAN |
| 19 | FRM2018300100 | AFNI PATIMAH |
| 20 | FRM2018300111 | SHOFI HILQIM HABIB |
| 21 | FRM2018300113 | GYMNASTIAR |
| 22 | FRM2018300123 | MARCELL MUYAMMAD RIZA |
| 23 | FRM2018300138 | MELLANY AMALIA PUTRI |
| 24 | FRM2018300143 | VICKY BAYU ANUGRAH |
| 25 | FRM2018300152 | CHAKI ADRIAN PERMANA PUTRA |
| 26 | FRM2018300153 | RIMA NOVIANTI SAFITRI |
| 27 | FRM2018300157 | TRI MARLIANI MARISA HANDAYANI |
| 28 | FRM2018300158 | PUTRI ROSWIYANTI AULIA |
| 29 | FRM2018300161 | HURIYYATUL WARDAH |
| 30 | FRM2018300169 | MIJMAR HELMI |
| 31 | FRM2018300182 | MUHAMMAD YUSRIL MARJUKI |
| 32 | FRM2018300208 | BILLA DHIKA SOPIANTI |
| 33 | FRM2018300213 | ALVER HUSEN |
| 34 | FRM2018300226 | LUTHFI HAEKAL MUNAWAR |
| 35 | FRM2018300236 | IRMA JUWITA |
| 36 | FRM2018300238 | RIDA ANNURDA KAPITA |
| 37 | FRM2018300252 | NABILA RAHMA DIYANTI |
| 38 | FRM2018300275 | NIDA FITRIANI |
| 39 | FRM2018300283 | HIKMATUL ALAM |
| 40 | FRM2018300284 | MUHAMAD DAFFA RAKA PRATAMA |
| 41 | FRM2018300292 | EGA ASTRID MEGAWATI |
| 42 | FRM2018300297 | TEGUH ANUGRAH |
| 43 | FRM2018300301 | ISMI NUR AFIFATULAILA |
| 44 | FRM2018300305 | MIA ISLAMIATI |
| 45 | FRM2018300309 | ERSA TANIA NOORDESTIANTI |
| 46 | FRM2018300313 | NABILA CHOIRUN NISSA ANANDA SUHENDAR |
| 47 | FRM2018300315 | MUHAMMAD ANGGA DINARDHIKA |
| 48 | FRM2018300326 | MUHAMAD MULKI RAUF |
| 49 | FRM2018300328 | NADYA NURESA AMALIA |
| 50 | FRM2018300329 | SABIILA ASTI SUKMANA |
| 51 | FRM2018300333 | DILAU ANDI IRWANDI |
| 52 | FRM2018300339 | MUHAMAD SAFRIL |
| 53 | FRM2018300346 | ALDI JUAN DWIYANTO |
| 54 | FRM2018300347 | RIDHA RAHMAYANTI |
| 55 | FRM2018300353 | MUHAMMAD NABIL MAHFUZH |
| 56 | FRM2018300392 | FIOLINA TEJA YANTI |
| 57 | FRM2018300395 | NADIA NURPITRIANI |
| 58 | FRM2018300403 | YUSRIFAN RAMDHANI |
| 59 | FRM2018300190 | AYU NIDA KHOPIA |
| 60 | FRM2018400001 | ALVIOLA SYLVA EXCELSA |
Kami ucapkan selamat bagi peserta USM 3 Fakultas Ilmu Komunikasi pada Sabtu, 28 Juli 2018 yang telah dinyatakan lulus dan dimohon hadir untuk pengambilan surat keterangan lulus beserta informasi ketentuan registrasi pada:
| Hari : | Rabu, 1 Agustus 2018 |
| Pukul : | 13.00 wib |
| Tempat : | Fakultas Ilmu Komunikasi UNIGA |
Bagi peserta yang belum berhasil, masih mempunyai kesempatan untuk mengikuti USM pada gelombang selanjutnya.
