| NO | NAMA |
| 1 | NURITA RIZKI YULIYANTI |
| 2 | VIA SYLVIA |
| 3 | LAELA MEGARANI |
| 4 | ACHMAD FARHAN NUBYANSYAH |
| 5 | MUHAMMAD AUDYA R |
| 6 | FUJI ARSY ALVIANURI |
| 7 | RIRIN SANTINI |
| 8 | NADA ARIANDINIE |
| 9 | YASMIN PUTRI UTAMI |
| 10 | NAUFAL NAMUS AKBAR |
| 11 | ZIAN JAENAL ARIP SAMSI |
| 12 | RIZQI AHMAD |
| 13 | RUHIMAT |
Pengumuman Hasil USM GEL 3 Tanggal 28 Juli 2018
| NO | NO PMB | NAMA |
| 1 | FRM2018300011 | ADAM QUDSYINUR FIRMANSYAH |
| 2 | FRM2018300020 | AHMAD BARORI |
| 3 | FRM2018300021 | RIAN ANDRI NUGRAHA |
| 4 | FRM2018300022 | WILDAN MUJAHID |
| 5 | FRM2018300028 | DEVI GUSARA RAHMADHAN |
| 6 | FRM2018300032 | FAWWAZ ZULFIQAR AZIZ |
| 7 | FRM2018300033 | HALIZA SAJDAH |
| 8 | FRM2018300035 | TAUFIQ AHMAD MAULIDANI |
| 9 | FRM2018300036 | DINDIN ARDIANSYAH |
| 10 | FRM2018300041 | FARRAS RAIHAN NADHIR |
| 11 | FRM2018300059 | NURUL SYAMSIAH |
| 12 | FRM2018300062 | RIZKI MUNGGARAN |
| 13 | FRM2018300073 | MELISA WULANDARI |
| 14 | FRM2018300083 | SHELMA AULIA ZAENUDIN |
| 15 | FRM2018300084 | DINA FAUZIAH |
| 16 | FRM2018300086 | FEBRI NOPTAGERI |
| 17 | FRM2018300097 | RIFKY MUHAMMAD FAISAL |
| 18 | FRM2018300099 | BENI GUNAWAN |
| 19 | FRM2018300100 | AFNI PATIMAH |
| 20 | FRM2018300111 | SHOFI HILQIM HABIB |
| 21 | FRM2018300113 | GYMNASTIAR |
| 22 | FRM2018300123 | MARCELL MUYAMMAD RIZA |
| 23 | FRM2018300138 | MELLANY AMALIA PUTRI |
| 24 | FRM2018300143 | VICKY BAYU ANUGRAH |
| 25 | FRM2018300152 | CHAKI ADRIAN PERMANA PUTRA |
| 26 | FRM2018300153 | RIMA NOVIANTI SAFITRI |
| 27 | FRM2018300157 | TRI MARLIANI MARISA HANDAYANI |
| 28 | FRM2018300158 | PUTRI ROSWIYANTI AULIA |
| 29 | FRM2018300161 | HURIYYATUL WARDAH |
| 30 | FRM2018300169 | MIJMAR HELMI |
| 31 | FRM2018300182 | MUHAMMAD YUSRIL MARJUKI |
| 32 | FRM2018300208 | BILLA DHIKA SOPIANTI |
| 33 | FRM2018300213 | ALVER HUSEN |
| 34 | FRM2018300226 | LUTHFI HAEKAL MUNAWAR |
| 35 | FRM2018300236 | IRMA JUWITA |
| 36 | FRM2018300238 | RIDA ANNURDA KAPITA |
| 37 | FRM2018300252 | NABILA RAHMA DIYANTI |
| 38 | FRM2018300275 | NIDA FITRIANI |
| 39 | FRM2018300283 | HIKMATUL ALAM |
| 40 | FRM2018300284 | MUHAMAD DAFFA RAKA PRATAMA |
| 41 | FRM2018300292 | EGA ASTRID MEGAWATI |
| 42 | FRM2018300297 | TEGUH ANUGRAH |
| 43 | FRM2018300301 | ISMI NUR AFIFATULAILA |
| 44 | FRM2018300305 | MIA ISLAMIATI |
| 45 | FRM2018300309 | ERSA TANIA NOORDESTIANTI |
| 46 | FRM2018300313 | NABILA CHOIRUN NISSA ANANDA SUHENDAR |
| 47 | FRM2018300315 | MUHAMMAD ANGGA DINARDHIKA |
| 48 | FRM2018300326 | MUHAMAD MULKI RAUF |
| 49 | FRM2018300328 | NADYA NURESA AMALIA |
| 50 | FRM2018300329 | SABIILA ASTI SUKMANA |
| 51 | FRM2018300333 | DILAU ANDI IRWANDI |
| 52 | FRM2018300339 | MUHAMAD SAFRIL |
| 53 | FRM2018300346 | ALDI JUAN DWIYANTO |
| 54 | FRM2018300347 | RIDHA RAHMAYANTI |
| 55 | FRM2018300353 | MUHAMMAD NABIL MAHFUZH |
| 56 | FRM2018300392 | FIOLINA TEJA YANTI |
| 57 | FRM2018300395 | NADIA NURPITRIANI |
| 58 | FRM2018300403 | YUSRIFAN RAMDHANI |
| 59 | FRM2018300190 | AYU NIDA KHOPIA |
| 60 | FRM2018400001 | ALVIOLA SYLVA EXCELSA |
Kami ucapkan selamat bagi peserta USM 3 Fakultas Ilmu Komunikasi pada Sabtu, 28 Juli 2018 yang telah dinyatakan lulus dan dimohon hadir untuk pengambilan surat keterangan lulus beserta informasi ketentuan registrasi pada:
| Hari : | Rabu, 1 Agustus 2018 |
| Pukul : | 13.00 wib |
| Tempat : | Fakultas Ilmu Komunikasi UNIGA |
Bagi peserta yang belum berhasil, masih mempunyai kesempatan untuk mengikuti USM pada gelombang selanjutnya.
Tingkatkan Kualitas Layanan, Fikom UNIGA Gelar Pelatihan Bagi Tenaga Kependidikan
Garut-Keramahan dan kecepatan menjadi aspek yang sangat diperlukan dalam pelayanan publik, termasuk layanan di institusi perguruan tinggi. Untuk meningkatkan kualitas layanan bagi mahasiswa, mitra, atau tamu, Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) UNIGA mengadakan pelatihan bagi tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi
“Semua layanan di Fikom Uniga harus berbasis hospitality/keramahan tidak pandang bulu semua harus mendapat pelayanan yang sama,” ungkap Dekan Fikom Uniga, Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, Kamis (19/7).
Ia menyebutkan, pelatihan ini diikuti sebanyak 13 tenaga kependidikan yang terdiri dari sekretaris dekanat, sekretaris prodi, serta setiap tenaga kependidikan yang bertugas secara langsung melayani mahasiswa serta tamu.
“Harus ada kerja sama antardepartemen di fakultas untuk memberikan keramahan dan layanan yang baik, khususnya bagi mahasiswa, agar mereka merasa nyaman kuliah di Fikom Uniga karena layanannya baik dan cepat,”imbuhnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, melalui kegiatan ini ia berharap dapat terbangun budaya kerja yang lebih baik, demi membangun citra baik fakultas dan universitas. Selain itu, harapannya usai pelatihan ini dapat disusun sebuah standar layanan yang dapat diterapkan untuk waktu seterusnya.
“Dalam waktu ke depan juga harapannya sudah ada satu standarisasi layanan yang diterapkan di semua unit di Fikom Uniga” imbuhnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Dr. Novie Susanti Suseno, SE., M.Si. nara sumber pelatihan serta Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fikom Uniga, yang memberikan pelatihan kepada para tenaga kependidikan. Kepada para peserta pelatihan, ia menyebutkan pentingnya menjaga sikap, gestur, serta cara berbicara yang baik dan ramah, di samping juga meningkatkan kualitas kinerja.
“Layanan adalah hal yang fundamental dan diperlukan di setiap institusi. Di kantor kami pun kami melatih pegawai kami untuk mengikuti standar layanan yang kami tetapkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Novie memaparkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan, baik dalam menerima tamu secara langsung maupun ketika menjawab telepon. Ia juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mempraktikkan langkah-langkah yang telah ia paparkan dan memberi masukan kepada para peserta.
Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat dalam memberikan layanan, kata Novie, diharapkan dapat terbentuk citra institusi yang baik dan membuat para stakeholder merasa nyaman. Selain itu, menurutnya, layanan yang baik dapat juga mendukung pencapaian target serta meningkatkan reputasi yang diperlukan.
“Mulai dari hal yang kecil seperti menyapa saat menjawab telepon itu bisa membangun image tersendiri bagi institusi. Hal ini bisa mendukung pencapaian target dan meningkatkan reputasi,” imbuhnya.
( *
Pengumuman Hasil USM GEL 2 Tanggal 30 Juni 2018
| No | Nama |
| 1 | Sandi Alfiqry Anugrah |
| 2 | Rizqian Insan Muhammad |
| 3 | Ramdani |
| 4 | Mochamad Rafli Rifaldi |
| 5 | Agung Amrulloh |
| 6 | Yoga Ari Setiadi |
| 7 | Namila Anggraeni |
| 8 | Riska Rahmanisa |
| 9 | Giya Tri Alam Saputra |
| 10 | Rinaldynsah |
| 11 | Intan Wagni |
| 12 | Arini Yasyfini |
| 13 | Aura Hilani Muhrami |
| 14 | Algifari Kalami |
| 15 | Herdiansyah Fajar N |
| 16 | Fardhan Khalif Ibrahim |
| 17 | Fachri Fauzi |
| 18 | Mohamad Naufal S |
| 19 | Velina Rizky Amelia |
| 20 | Ihsan Febriansyah |
| 21 | Muhammad Septian E |
| 22 | Rifa Utami Dewi |
| 23 | Asep Ahmad R |
| 24 | Mega Fitri Nur Fallah |
| 25 | Sidqi Hapit Dullah |
| 26 | Mochammad Daffa Fauzan |
| 27 | Moch. Jafas Febriyanto |
| 28 | Alivia Ramadina |
| 29 | Salwa Salhina |
| 30 | Faisal Ashidqy |
| 31 | Nova Paulina |
| 32 | Bobby Firdaus |
| 33 | Dilla N. R |
| 34 | Rizky Faisal M. H |
| 35 | Rifky Zulfani |
| 36 | Rizal Audi Mohamad Rizki |
| 37 | Fitri Andriani |
| 38 | Tsintia Arsya Zahrah |
| 39 | Fitri Nuraeni |
| 40 | M. Arif Rahman |
| 41 | M. Hafizh Tarliana |
| 42 | Syifa Nisrina Nur F |
| 43 | Nada Afifah |
| 44 | Septiana Alipudin |
Kami ucapkan selamat bagi peserta USM 2 Fakultas Ilmu Komunikasi pada Sabtu, 30 Juli 2018 dan telah dinyatakan lulus. Untuk ketentuan lain mengenai registrasi dapat diambil di bagian akademik.
Bagi peserta yang belum berhasil, masih mempunyai kesempatan untuk mengikuti USM pada gelombang selanjutnya.
